hafici.cz
Standardní formáty
| název | rozměr | trvání kampaně | umístění | CPT [?] CPTcena za tisíc impresí |
garantované imprese | cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Rectangle | 970x310 | týden | celý web | 200 | 800 000 | 160 000 Kč |
| Double Leaderboard | 750x210 | týden | celý web | 250 | 800 000 | 200 000 Kč |
| Double Megaboard | 970x210 | týden | celý web | 250 | 800 000 | 200 000 Kč |
| Leaderboard | 750x100 | týden | celý web | 200 | 800 000 | 160 000 Kč |
| Leaderboard + iLayer | 750x100 + 640x400 | týden | celý web | 300 | 800 000 | 240 000 Kč |
| Megaboard | 970x100 | týden | celý web | 200 | 800 000 | 160 000 Kč |
| PR článek | x | týden | mimo homepage | 3 000 | 15 000Kč | |
| SkyScraper | 160x600 | týden | celý web | 150 | 800 000 | 120 000 Kč |
| Soutěž | x | týden | mimo homepage | 5 000 Kč | ||
| Soutěž | x | týden | homepage | 7 000 Kč | ||
| Square | 250x250 | týden | mimo homepage | 200 | 200 000 | 40 000 Kč |
| Square + Rollout | 250x250 + 250x500 | týden | celý web | 250 | 800 000 | 200 000 Kč |









